Администрация МО Мгинское городское поселение
Р Е Ш Е Н И Е от 29 сентября 2011 года № 37
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(второго созыва)
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2011 года № 37
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Мгинское городское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
на 2011 год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2010 года № 58 «О бюджете муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год» (с изменениями внесенными решениями совета депутатов Мгинское городское поселение от 24.12.10 №65, от 10.02.11 №1, от 29.06.11 №24, от 25.08.11г №34) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «69 866,0» заменить цифрами «78 368,2»,
б)цифры «80 419,5» заменить цифрами «88 921,7»;
2) в части 2 статьи 2 цифры «35 063,2» заменить цифрами «42 048,9»;
3) в части 3 статьи 4 цифры «1000,0» заменить цифрами «1 200,0»;
4) в статье 5:
а) в части 4цифры «1 210,8» заменить цифрами «1 272,9»,
б) в части 5цифры «8 943,9» заменить цифрами «9 126,5»,
в) в части 6цифры «7 141,9» заменить цифрами «7 298,8»;
5) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить на 2011 год объем межбюджетных субсидий из бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение бюджету муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с приложением 23.»;
6) дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10. Особенности администрирования доходов бюджета МО Мгинское городское поселениев 2011 году.
Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами и законами субъектов РФ, в размере 100% в местный бюджет по следующим видам доходов:
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.»
7)приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Мгинское городское поселение на 2011 год»изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2011 году» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Мгинское городское поселение на 2011 год» изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Мгинское городское поселение на 2011 год» изложить в новой редакции (прилагается),
12)приложение 13«Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Мгинское городское поселение на 2011 год» дополнить строкой следующего содержания:
|
1 |
2 |
|
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Культура) |
012 |
|
Расходы за счет межбюджетных субсидий, переданных районному бюджету на решение вопросов местного значения межмуниципального характера по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в фельдшерско-акушерских пунктах |
930 |
13)дополнитьприложением 23 «Субсидии передаваемые бюджету муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области из местного бюджета на решение вопросов местного значения межмуниципального характера» (прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования В.Н.Лагутин
|
УТВЕРЖДЕНЫ решением совета депутатов МО Мгинское городское поселение Ленинградской области от 16 декабря 2010 г. № 58 (в редакции решения совета депутатов от 29 сентября 2011 г. № 37) (Приложение 2) |
||||
|
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Мгинское городское поселение на 2011 год |
||||
| КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) | ||
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 36 319,3 | ||
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 8 300,0 | ||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 300,0 | ||
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 13 573,0 | ||
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 153,0 | ||
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 3 700,0 | ||
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 9 720,0 | ||
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 100,0 | ||
| 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 100,0 | ||
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 5,3 | ||
| 1 09 04050 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) | 5,3 | ||
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6 636,5 | ||
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 3 436,5 | ||
| 1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 200,0 | ||
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 200,0 | ||
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 900,0 | ||
| 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 900,0 | ||
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6 785,0 | ||
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за искл. имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2115,0 | ||
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков автономных учреждений) | 4 670,0 | ||
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 18,0 | ||
| 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 18,0 | ||
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1,5 | ||
| 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1,5 | ||
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 42 048,9 | ||
| Всего доходов | 78 368,2 | |||
|
УТВЕРЖДЕНЫ решением совета депутатов МО Мгинское городское поселение Ленинградской области от 16 декабря 2010 г. № 58 (в редакции решения совета депутатов от 29 сентября 2011 г. № 37) (Приложение 3) |
||||
| Безвозмездные поступления в 2011 году | ||||
| КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 42 048,9 | ||
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 41 504,4 | ||
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11 623,5 | ||
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений | 5 918,2 | ||
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений | 5 705,3 | ||
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 24 152,3 | ||
| 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 10 316,0 | ||
| 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 13 836,3 | ||
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 503,4 | ||
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 493,4 | ||
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 10,0 | ||
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5 225,2 | ||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе: | 5 225,2 | ||
| на финансирование фактических убытков по теплоснабжению | 4 900,0 | |||
| на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 250,0 | |||
| резервный фонд по выполнению наказов избирателей по поддержке и развитию муниципальных образований ЛО | 75,2 | |||
| 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 544,5 | ||
| 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 544,5 | ||
|
УТВЕРЖДЕНЫ решением совета депутатов МО Мгинское городское поселение Ленинградской области от 16 декабря 2010 г. № 58 (в редакции решения совета депутатов от 29 сентября 2011 г. № 37) (Приложение 6) |
|||||
| Распределение бюджетных ассигнований | |||||
| по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов | |||||
| классификации расходов бюджета на 2011 год | |||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 13 301,8 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 1 272,9 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 00 00 | 1 272,9 | |
| Центральный аппарат | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 471,1 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 471,1 |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 0100 | 0103 | 002 12 00 | 801,8 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 12 00 | 500 | 801,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 9 366,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 9 126,5 | |
| Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 7 992,3 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 2 619,5 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 500 | 5 362,8 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 66 | 500 | 10,0 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0100 | 0104 | 002 08 00 | 1 134,2 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 1 134,2 |
| Межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 239,5 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 239,5 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 38,1 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 017 | 38,1 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 201,4 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 017 | 201,4 |
| Обеспечение деятельности финансовых органов | 0100 | 0106 | 108,0 | ||
| Межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 108,0 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 108,0 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 108,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 1400 | 0106 | 521 06 01 | 017 | 108,0 |
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 409,5 | ||
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 409,5 | |
| Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 409,5 | |
| Прочие расходы | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 013 | 409,5 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 2 145,4 | ||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 64,3 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 64,3 | |
| Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 64,3 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 500 | 64,3 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 2 012,9 | |
| Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 2 012,9 | |
| Оказание финансовой и материальной помощи юридическим и физическим лицам, премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда | 0100 | 0113 | 092 03 03 | 261,4 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 03 | 500 | 261,4 |
| Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному образованию | 0100 | 0113 | 092 03 05 | 90,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 05 | 500 | 90,0 |
| Расходы на капитальный ремонт прочих объектов согласно Адресной программы | 0100 | 0113 | 092 03 07 | 500,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 07 | 500 | 500,0 |
| Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 150,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 500 | 150,0 |
| Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и выплаты муниципальных субсидий | 0100 | 0113 | 092 03 09 | 158,6 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 09 | 500 | 158,6 |
| Расходы бюджета связанные с проведением мероприятий по работе с неплательщиками по налогам | 0100 | 0113 | 092 03 33 | 158,9 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 33 | 500 | 158,9 |
| Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 669,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 500 | 669,0 |
| Расходы на услуги по оценке муниципального имущества | 0100 | 0113 | 092 03 43 | 25,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 43 | 500 | 25,0 |
| Межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 68,2 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 68,2 | |
| Прочие межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 68,2 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 017 | 68,2 |
| Национальная оборона | 0200 | 493,4 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 493,4 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 493,4 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 001 36 02 | 493,4 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0200 | 0203 | 001 36 02 | 500 | 493,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 1 523,3 | |||
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 337,0 | ||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 337,0 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 337,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 500 | 337,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0300 | 0309 | 521 06 00 | 114,2 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 114,2 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 017 | 114,2 |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 0300 | 0310 | 1 072,1 | ||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 1 072,1 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 972,1 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 014 | 972,1 |
| Финансирование добровольной пожарной дружины | 0300 | 0310 | 202 67 01 | 100,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0310 | 202 67 01 | 500 | 100,0 |
| Национальная экономика | 0400 | 15 021,0 | |||
| Дорожное хозяйство | 0400 | 0409 | 12 891,6 | ||
| Региональные целевые программы | 0400 | 0409 | 522 00 00 | 12 891,6 | |
| Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы" | 0400 | 0409 | 522 40 10 | 12 891,6 | |
| Выполнение функций государственными органами | 0400 | 0409 | 522 40 10 | 012 | 12 891,6 |
| Связь и информатика | 0400 | 0410 | 10,0 | ||
| Информационные технологии и связь | 0400 | 0410 | 330 00 00 | 10,0 | |
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 0400 | 0410 | 330 02 00 | 10,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0410 | 330 02 00 | 500 | 10,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 2 119,4 | ||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 1 230,0 | |
| Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 330,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 500 | 330,0 |
| Расходы на подготовку и изготовление проектно-сметной документации объектов | 0400 | 0412 | 338 02 00 | 900,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 338 02 00 | 500 | 900,0 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 340 00 00 | 789,4 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 789,4 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 500 | 789,4 |
| Целевые программы муниципальных образований | 0400 | 0412 | 795 00 00 | 100,0 | |
| Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2012 годы" | 0400 | 0412 | 795 39 00 | 100,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0400 | 0412 | 795 39 00 | 006 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 42 974,4 | |||
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 1 213,0 | ||
| Поддержка жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 350 00 00 | 1 213,0 | |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 1 073,9 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 006 | 860,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 213,9 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 139,1 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 139,1 |
| Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 19 199,6 | ||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0500 | 0502 | 102 00 00 | 10 856,0 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0500 | 0502 | 102 01 00 | 10 856,0 | |
| Бюджетные инвестиции | 0500 | 0502 | 102 01 00 | 003 | 10 856,0 |
| Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 00 00 | 8 343,6 | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0500 | 0502 | 351 02 00 | 211,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0502 | 351 02 00 | 006 | 211,0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 05 00 | 8 033,0 | |
| Расходы на услуги, предоставляемые населению банно- прачечными организациями | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 2 625,7 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 006 | 2 625,7 |
| Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 507,3 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 500 | 507,3 |
| Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат по теплоснабжению | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 2 000,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 006 | 2 000,0 |
| Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат по теплоснабжению(кредиторская задолженность) | 0500 | 0502 | 351 05 61 | 2 900,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0502 | 351 05 61 | 006 | 2 900,0 |
| Поддержка коммунального хозяйства в части капитального ремонта | 0500 | 0502 | 351 30 00 | 99,6 | |
| Расходы на проведение капитального ремонта по объектам банно-прачечного хозяйства | 0500 | 0502 | 351 34 00 | 99,6 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 351 34 00 | 500 | 99,6 |
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 17 671,4 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0500 | 0503 | 340 00 00 | 1 050,0 | |
| Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 0500 | 0503 | 340 07 02 | 1 050,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 340 07 02 | 500 | 1 050,0 |
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 600 00 00 | 16 621,4 | |
| Уличное освещение | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 4 500,7 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 500 | 4 500,7 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0500 | 0503 | 600 02 00 | 6 721,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0503 | 600 02 00 | 006 | 1 999,5 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 4 721,5 |
| Озеленение | 0500 | 0503 | 600 03 00 | 588,6 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0503 | 600 03 00 | 006 | 201,3 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 03 00 | 500 | 387,3 |
| Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 200,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 006 | 99,9 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 500 | 100,1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 3 904,8 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 006 | 1 044,6 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 2 860,2 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 706,3 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 006 | 600,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 500 | 106,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0500 | 0505 | 4 890,4 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0500 | 0505 | 002 99 00 | 4 890,4 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0500 | 0505 | 002 99 00 | 001 | 4 890,4 |
| Образование | 0700 | 50,0 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 50,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 431 00 00 | 50,0 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0700 | 0707 | 431 01 00 | 50,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0700 | 0707 | 431 01 00 | 006 | 50,0 |
| Культура и кинематография | 0800 | 14 099,3 | |||
| Культура | 0800 | 0801 | 13 380,1 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры | 0800 | 0801 | 440 00 00 | 12 435,4 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения капитального ремонта | 0800 | 0801 | 440 98 00 | 2 069,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 440 98 00 | 001 | 2 069,7 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 10 365,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 001 | 10 365,7 |
| Региональные целевые программы | 0800 | 0801 | 522 00 00 | 944,7 | |
| Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области на 2011-2013 годы" | 0800 | 0801 | 522 07 00 | 944,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 522 07 00 | 001 | 944,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 719,2 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 450 00 00 | 719,2 | |
| Расходы на прочие мероприятия в области культуры | 0800 | 0804 | 450 85 02 | 719,2 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0804 | 450 85 02 | 001 | 710,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0800 | 0804 | 450 85 02 | 500 | 9,2 |
| Здравоохранение | 0900 | 0900 | 37,3 | ||
| Амбулаторная помощь | 0900 | 0902 | 37,3 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера | 0900 | 0902 | 521 05 00 | 37,3 | |
| Межбюджетные субсидии | 0900 | 0902 | 521 05 00 | 502 | 37,3 |
| Социальная политика | 1000 | 901,2 | |||
| Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 292,0 | ||
| Пенсии | 1000 | 1001 | 490 00 00 | 292,0 | |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 491 00 00 | 292,0 | |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1000 | 1001 | 491 01 00 | 292,0 | |
| Социальные выплаты | 1000 | 1001 | 491 01 00 | 005 | 292,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1000 | 1003 | 609,2 | ||
| Социальная помощь | 1000 | 1003 | 505 00 00 | 609,2 | |
| Оказание других видов социальной помощи | 1000 | 1003 | 505 48 00 | 409,2 | |
