Администрация МО Мгинское городское поселение
Плановые отключения электроэнергии
| Информация о проведении работ на электросетевых объектах с 25.10.2021 по 29.10.2021 | |||||
| Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения работ | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | |
| Начало | Окончание | ||||
| п. Мга | ул. Пионерская д. 3-25; ул. Мира д. 1, 2, 3, 1/7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Шмидта д. 3-29, 4-22; ул. Челюскинцева д.3-25, 4-24; ул. Лесная д. 3-23, 6-20; ул. Железнодорожная д. 5-45 ул. Лесная д. 3, 6 ул. Железнодорожная д.12; Ввод 2 "3 подъем - насосная МУП "Водоканал" |
224 | 25.10.21 09:00 | 25.10.21 16:00 | Резерв отсутствует |
| п. Мга | ул. Дачная; ул. Калинина д.2; ш. Революции д.48а, 50; | 25 | 26.10.21 09:00 | 26.10.21 17:00 | Резерв отсутствует |
| п. Мга | Комсомольский пр-кт. д.100, 117, 125; ул. Ленинградская д.144; ул. Донецкая д.13; ул. Железнодорожная д.79; | 430 | 26.10.21 09:00 | 26.10.21 16:00 | Резерв отсутствует |
| п. Мга | ул. Пионерская д. 23; пр-кт. Советский д. 17, 29, 49, 51, 47; ул. Лесная д.14-20 | 86 | 27.10.21 09:00 | 27.10.21 17:00 | Резерв отсутствует |
| п. Мга | ул. Дачная ч/с; ул. Калинина д.2; ш. Революции д.50, 48а | 50 | 28.10.21 09:00 | 28.10.21 17:00 | Резерв отсутствует |
| п. Мга | д. Пухолово ч/с | 25 | 28.10.21 09:00 | 28.10.21 16:00 | Резерв отсутствует |
| п. Мга | д.Пухолово ч/с | 15 | 28.10.21 10:00 | 28.10.21 16:00 | Резерв отсутствует |
| п. Мга | ул. Пионерская д. 23; пр-кт. Советский д. 17, 29, 49, 51, 47; ул. Лесная д.14-20 | 86 | 29.10.21 09:00 | 29.10.21 17:00 | Резерв отсутствует |
| п. Мга | ул. Донецкая д.20, 5-30; пер. Школьный д.1, ч/с; ул. Ленинградская д.8; Комсомольский пр-кт. д.93-143; ул. Горная д.5, 7; ул. Донецкая д.13; д/сад №5 | 300 | 29.10.21 10:00 | 29.10.21 16:00 | Резерв отсутствует |
25.10.2021
| Вернуться к списку анонсов | Версия для печати |


